Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname ist gleich JOHANN
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I290 | geb. 1832 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | |
2 | ![]() | I308 | geb. 1791 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | |
3 | ![]() | I76 | geb. ? | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | |
4 | ![]() | I81 | geb. ? | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | |
5 | ![]() | I39 | geb. 29 Sep 1894 | Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland ![]() | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
6 | ![]() | I176 | geb. 21 Jan 1776 | Duisburg-Wanheim, NW, Deutschland ![]() | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.